Jeroen van den Boogaard Makelaars
Jeroen van den Boogaard Makelaars
Verkocht
Zomerpark 28, Nieuw-vennep
€ 585.000,- K.K.

Kenmerken

Constructie

  • Woonobject woonhuis
  • Woningstype eengezinswoning
  • Woningssubtype tussenwoning
  • Bouwjaar 2000
  • Constructie soort bestaande bouw

Voorzieningen

  • Energielabel A
  • Voorzieningen Mechanische ventilatie , tv kabel
  • Verwarming CV ketel
  • Warm water CV ketel
  • CV ketel gas
  • Isolatie -

Interieur

  • Binnenruimte goed
  • Slaapkamers 3
  • Badkamers 2
  • Inhoud 654 ㎥
  • Woonoppervlakte 154 ㎡
  • Aantal kamers 8

Buitenruimte

  • Onderhoud buiten goed
  • Buitenruimte Achtertuin , Voortuin , ZONNETERRAS
  • Tuinligging noord oost
  • Tuinoppervlak 17 ㎡
  • Schuur / Berging , Ja

Kosten

  • Prijs € 585.000,- K.K.
  • Oplevering verkocht
  • Status in overleg
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 0
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 1
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 2
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 3
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 4
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 5
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 6
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 7
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 8
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 9
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 10
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 11
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 12
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 13
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 14
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 15
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 16
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 17
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 18
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 19
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 20
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 21
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 22
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 23
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 24
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 25
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 26
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 27
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 28
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 29
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 30
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 31
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 32
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 33
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 34
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 35
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 36
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 37
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 38
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 39
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 40
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 41
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 42
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 43
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 44
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 45
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 46
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 47
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 48
Zomerpark 28 , 2151 HA Nieuw-vennep 49
Verkocht
Zomerpark 28, Nieuw-vennep
€ 585.000,- K.K.